Nos légumes verts
| Légume | Prix | |
|---|---|---|
| Brocoli | 2,44 | /pce |
| Petits pois | 4,73 | /kg |
| Fèves | 4,49 | /kg |
| Haricot Vert | 5,1 | /kg |
| Poireau été | 2,15 | /pce |
| Concombre | 2,67 | /kg |
| Cornichon | 3,18 | /kg |
| Céleri Branche | 2,44 | /kg |
| Bette Blanche | 2,44 | /kg |
| Bette Colorée | 2,44 | /kg |
| Epinard | 5,23 | /kg |
| Courgette Verte | 2,89 | /kg |
| Courgette Jaune | 2,89 | /kg |
