Les légumes frais du jardin sont certifiés par Bio–Lëtzebuerg. Pour les produits fabriqués par nos soins, DE KUERBUTTEK, l’épicerie solidaire à Pétange, utilise, selon possibilités, des matières premières provenant de l’agriculture biologique et/ou de la région.
Le plus frais.
Sans produits chimiques.
DE KUERBUTTEK propose uniquement des produits respectueux du développement durable, des fruits et légumes de saison provenant de l’agriculture biologique, des produits régionaux comme légumes et fruits séchés.
Un prix solidaire est réservé pour les citoyens de la commune de Pétange inscrits à l’office social.
Les légumes
DE KUERBUTTEK propose uniquement des légumes respectueux du développement durable.

Nos légumes bulbes
Légume | Prix | |
---|---|---|
Persil Plat | 6,27 | /kg |
Persil Frisé | 6,27 | /kg |
Aneth | 6,27 | /kg |
Romarin | 6,27 | /kg |
Basilic | 6,27 | /kg |
Thym | 6,27 | /kg |
Laurier | 6,27 | /kg |
Minimotte | 2,5 | /kg |
Nos légumes de saison
Légume | Prix | |
---|---|---|
Poivron mixte | 4,73 | /kg |
Piment | 9,45 | /kg |
Tomate | 4,73 | /kg |
Tomate cerise | 5,00 | /kg |
Nos salades
Variété | Prix | |
---|---|---|
Batavia | 1,80 € | /pce |
Batavia Rouge | 1,80 € | /pce |
Lollo Rouge | 1,80 € | /pce |
Lollo Vert | 1,80 € | /pce |
Scarole | 1,80 € | /pce |
Frisée | 1,80 € | /pce |
Iceberg | 1,80 € | /pce |
Pain de sucre | 1,80 € | /pce |
Laitue Verte | 1,80 € | /pce |
Laitue Rouge | 1,80 € | /pce |
Feuille de Chêne verte | 1,80 € | /pce |
Feuille de Chêne Rouge | 1,80 € | /pce |
Salade à couper | 4,20 € | /kg |
Nos légumes racine
Légume | Prix | |
---|---|---|
Carotte | 2,83 | /kg |
Navet | 3,41 | /kg |
Betterave Rouge | 2,44 | /pce |
Radis Botte | 2,83 | /pce |
Fenouil | 2,44 | /pce |
Pomme de terre Blanche | 3,77 | /kg |
Pomme de terre Rouge | 3,77 | /kg |
Aubergine | 5,67 | /kg |
Aubergine Jaune | 5,67 | /kg |
Potiron | 2,67 | /kg |
Nos légumes verts
Légume | Prix | |
---|---|---|
Brocoli | 2,44 | /pce |
Petits pois | 4,73 | /kg |
Fèves | 4,49 | /kg |
Haricot Vert | 5,1 | /kg |
Poireau été | 2,15 | /pce |
Concombre | 2,67 | /kg |
Cornichon | 3,18 | /kg |
Céleri Branche | 2,44 | /kg |
Bette Blanche | 2,44 | /kg |
Bette Colorée | 2,44 | /kg |
Epinard | 5,23 | /kg |
Courgette Verte | 2,89 | /kg |
Courgette Jaune | 2,89 | /kg |
Nos choux
Variété | Prix | |
---|---|---|
Choux Blanc | 2,44 | /pce |
Choux Rouge | 2,44 | /pce |
Choux Frisé | 2,44 | /pce |
Choux Pointu | 2,44 | /pce |
Choux Milan | 2,44 | /pce |
Choux Fleur | 2,44 | /pce |
Choux Rave Blanc | 2,44 | /pce |
Choux Rave Rouge | 2,44 | /pce |
Céleri Rave | 2,49 | /pce |
Choux Bruxelles | 5,23 | /kg |
Les fruits
DE KUERBUTTEK propose uniquement des fruits respectueux du développement durable.

Nos fruits
Nos fruits secs
Fruit sec | Prix | |
---|---|---|
Noix de cajou Nature Bio 150 gr | 5,50 | € |
Noix de cajou Sel de Mer Bio 150 gr | 6,50 | € |
Noix de cajou Romarin Bio 150 gr | 6,50 | € |
Noix de cajou Ail & Poivre Bio 150 gr | 6,50 | € |
Paiement
Sur site ou à la maison, vous pouvez payer par :